最新:114023005期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114023005 | 04-24 12:30:00 | 9+6+8=23 |
114023004 | 04-24 12:25:00 | 1+7+3=11 |
114023003 | 04-24 12:20:00 | 6+5+5=16 |
114023002 | 04-24 12:15:00 | 5+9+8=22 |
114023001 | 04-24 12:10:00 | 6+8+3=17 |
114023000 | 04-24 12:05:00 | 2+3+9=14 |
114022999 | 04-24 12:00:00 | 2+2+8=12 |
114022998 | 04-24 11:55:00 | 7+0+7=14 |
114022997 | 04-24 11:50:00 | 1+0+1=02 |
114022996 | 04-24 11:45:00 | 0+4+4=08 |
114022995 | 04-24 11:40:00 | 3+6+8=17 |
114022994 | 04-24 11:35:00 | 8+7+3=18 |
114022993 | 04-24 11:30:00 | 0+9+2=11 |
114022992 | 04-24 11:25:00 | 0+6+6=12 |
114022991 | 04-24 11:20:00 | 5+7+5=17 |
114022990 | 04-24 11:15:00 | 9+8+1=18 |
114022989 | 04-24 11:10:00 | 8+5+9=22 |
114022988 | 04-24 11:05:00 | 8+3+5=16 |
114022987 | 04-24 11:00:00 | 8+8+7=23 |
114022986 | 04-24 10:55:00 | 6+8+3=17 |
114022985 | 04-24 10:50:00 | 4+6+2=12 |
114022984 | 04-24 10:45:00 | 4+4+7=15 |
114022983 | 04-24 10:40:00 | 0+3+7=10 |
114022982 | 04-24 10:35:00 | 7+7+8=22 |
114022981 | 04-24 10:30:00 | 3+1+1=05 |
114022980 | 04-24 10:25:00 | 2+2+4=08 |
114022979 | 04-24 10:20:00 | 1+1+9=11 |
114022978 | 04-24 10:15:00 | 0+7+7=14 |
114022977 | 04-24 10:10:00 | 0+2+0=02 |
114022976 | 04-24 10:05:00 | 5+9+7=21 |
114022975 | 04-24 10:00:00 | 6+4+8=18 |
114022974 | 04-24 09:55:00 | 6+6+1=13 |
114022973 | 04-24 09:50:00 | 0+9+4=13 |
114022972 | 04-24 09:45:00 | 4+7+0=11 |
114022971 | 04-24 09:40:00 | 0+5+9=14 |
114022970 | 04-24 09:35:00 | 6+1+5=12 |
114022969 | 04-24 09:30:00 | 4+7+3=14 |
114022968 | 04-24 09:25:00 | 1+9+9=19 |
114022967 | 04-24 09:20:00 | 9+7+4=20 |
114022966 | 04-24 09:15:00 | 8+0+8=16 |
114022965 | 04-24 09:10:00 | 8+4+3=15 |
114022964 | 04-24 09:05:00 | 2+0+5=07 |
114022963 | 04-24 09:00:00 | 6+6+2=14 |
114022962 | 04-24 08:55:00 | 2+4+2=08 |
114022961 | 04-24 08:50:00 | 8+3+9=20 |
114022960 | 04-24 08:45:00 | 7+7+7=21 |
114022959 | 04-24 08:40:00 | 1+3+2=06 |
114022958 | 04-24 08:35:00 | 5+1+7=13 |
114022957 | 04-24 08:30:00 | 8+1+3=12 |
114022956 | 04-24 08:25:00 | 9+0+8=17 |
114022955 | 04-24 08:20:00 | 3+8+5=16 |
114022954 | 04-24 08:15:00 | 2+0+3=05 |
114022953 | 04-24 08:10:00 | 3+5+1=09 |
114022952 | 04-24 08:05:00 | 5+9+8=22 |
114022951 | 04-24 08:00:00 | 3+2+9=14 |
114022950 | 04-24 07:55:00 | 5+6+3=14 |
114022949 | 04-24 07:50:00 | 5+8+7=20 |
114022948 | 04-24 07:45:00 | 0+0+0=00 |
114022947 | 04-24 07:40:00 | 8+3+2=13 |
114022946 | 04-24 07:35:00 | 2+0+3=05 |
114022945 | 04-24 07:30:00 | 1+3+8=12 |
114022944 | 04-24 07:25:00 | 0+0+7=07 |
114022943 | 04-24 07:20:00 | 6+5+9=20 |
114022942 | 04-24 07:15:00 | 8+4+9=21 |
114022941 | 04-24 07:10:00 | 8+8+2=18 |
114022940 | 04-24 07:05:00 | 5+8+4=17 |
114022939 | 04-23 23:55:00 | 9+3+9=21 |
114022938 | 04-23 23:50:00 | 2+8+8=18 |
114022937 | 04-23 23:45:00 | 4+6+5=15 |
114022936 | 04-23 23:40:00 | 1+8+1=10 |
114022935 | 04-23 23:35:00 | 3+4+6=13 |
114022934 | 04-23 23:30:00 | 8+1+0=09 |
114022933 | 04-23 23:25:00 | 1+7+8=16 |
114022932 | 04-23 23:20:00 | 7+9+4=20 |
114022931 | 04-23 23:15:00 | 0+0+9=09 |
114022930 | 04-23 23:10:00 | 4+6+5=15 |
114022929 | 04-23 23:05:00 | 3+5+8=16 |
114022928 | 04-23 23:00:00 | 8+8+1=17 |
114022927 | 04-23 22:55:00 | 5+9+2=16 |
114022926 | 04-23 22:50:00 | 3+1+5=09 |
114022925 | 04-23 22:45:00 | 7+2+5=14 |
114022924 | 04-23 22:40:00 | 4+7+7=18 |
114022923 | 04-23 22:35:00 | 6+0+1=07 |
114022922 | 04-23 22:30:00 | 2+9+5=16 |
114022921 | 04-23 22:25:00 | 4+9+0=13 |
114022920 | 04-23 22:20:00 | 7+7+0=14 |
114022919 | 04-23 22:15:00 | 5+9+8=22 |
114022918 | 04-23 22:10:00 | 2+8+7=17 |
114022917 | 04-23 22:05:00 | 8+3+3=14 |
114022916 | 04-23 22:00:00 | 8+8+4=20 |
114022915 | 04-23 21:55:00 | 4+6+1=11 |
114022914 | 04-23 21:50:00 | 5+5+4=14 |
114022913 | 04-23 21:45:00 | 2+7+9=18 |
114022912 | 04-23 21:40:00 | 2+3+4=09 |
114022911 | 04-23 21:35:00 | 1+9+0=10 |
114022910 | 04-23 21:30:00 | 0+3+1=04 |
114022909 | 04-23 21:25:00 | 6+9+3=18 |
114022908 | 04-23 21:20:00 | 9+6+7=22 |
114022907 | 04-23 21:15:00 | 6+5+7=18 |
114022906 | 04-23 21:10:00 | 5+4+7=16 |
Copyright © 2025 加拿大预测网|加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114023005 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114023003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023002 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114023001 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114023000 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022999 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022997 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022996 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022995 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022994 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022993 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022992 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022991 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022990 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022989 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022988 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022987 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022986 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022985 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022984 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022983 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022982 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022981 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022980 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022979 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022978 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022977 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022976 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022975 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022974 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022973 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022972 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022970 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022969 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022968 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022967 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022966 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022965 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022964 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022963 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022962 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022961 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022960 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022959 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022957 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022956 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022955 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022954 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022953 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022952 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022950 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022949 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022948 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022947 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022946 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022945 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022944 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022943 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022942 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022941 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022940 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022939 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022938 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022937 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022936 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022935 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022934 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022933 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022932 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022931 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022930 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022929 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022928 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022927 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022926 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022925 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022924 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022923 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022922 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022921 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022920 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022919 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022918 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114022917 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022916 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022915 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022914 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022913 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022912 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114022911 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022910 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114022909 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022908 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022907 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114022906 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网|加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 31 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 52 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 37 ) 期 | 19 | 未开 ( 37 ) 期 |
7 | 未开 ( 41 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 95 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 152 ) 期 | 24 | 未开 ( 167 ) 期 |
2 | 未开 ( 376 ) 期 | 25 | 未开 ( 376 ) 期 |
1 | 未开 ( 363 ) 期 | 26 | 未开 ( 983 ) 期 |
0 | 未开 ( 57 ) 期 | 27 | 未开 ( 483 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网|加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
23006 | --- | 大 | 单 | |
23005 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
23004 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
23003 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
23002 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
23001 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
23000 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
22999 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
22998 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
22997 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
22996 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
22995 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
22994 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
22993 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
22992 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
22991 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
22990 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
22989 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
22988 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
22987 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
22986 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网|加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.